產品介紹:A.一般型(Rugular grades)品別AN(%)M.V特性主要應用10514168標準高丙烯腈型,流動加工性好,粘接力、耐磨性優應用于高耐油制品,適合于耐燃料油及耐溶劑之汽車產品,油管、油槽內襯,迫緊,墊圈,油封,印刷膠輥等10423382標準高門尼型,多用途,易加工應用于耐油性及低溫性能平衡之產品,耐油零部件,油管,迫緊,
A. 一般型(Rugular grades)
| 品別 | AN(%) | M.V | 特性 | 主要應用 |
| 1051 | 41 | 68 | 標準高丙烯腈型,流動加工性好,粘接力、耐磨性優 | 應用于高耐油制品,適合于耐燃料油及耐溶劑之汽車產品,油管、油槽內襯,迫緊,墊圈,油封,印刷膠輥等 |
| 1042 | 33 | 82 | 標準高門尼型,多用途,易加工 | 應用于耐油性及低溫性能平衡之產品,耐油零部件,油管,迫緊,墊圈,O型環,油封,皮帶,發泡制品,鞋底,PVC改性等多方面應用 |
| 1052 | 52 | 標準中高丙烯腈型,易加工 | ||
| 1052M30 | 33 | 1052之低門尼型,在高填充、高補強下加工性好,適于射出成型 | ||
| 1043N | 29 | 78 | 高門尼、抗撕裂、強度和彈性好,優秀耐油性和低溫曲撓性 | 應用與改善低溫要求之應用,良好的模壓、擠出加工性,油管,迫緊,襯墊,油封,隔膜,皮帶,印刷膠輥等 |
| 1053 | 52 | 標準中丙烯腈型,易加工 |
B. 容易加工型(Easy processing grades)
| 品別 | AN(%) | M.V | 特性 | 主要應用 |
| 4155J | 41 | 55 | 優良的加工性及黏接性,耐油性及耐金屬腐蝕性,適用耐磨擦的物品及相關應用 | 可替代日本JSR220,應用于油封,迫緊,墊帶,油管,汽車零件,耐油皮帶,即滾輪 |
| 3555J | 33 | 65 | 可替代日本JSR230,應用于油封,迫緊,墊帶,油管,汽車零件,耐油皮帶,即滾輪 |
C. 快速硫化型(Faster curing grades)
硫化速度快,回彈性佳,低模具污染,流動性佳,適合注射成型
| 品別 | AN(%) | M.V | 特性 | 主要應用 |
| 4975 | 49 | 75 | 超高耐油,一般的彈性和低溫性 | 應用于耐氣體滲透之耐油制品,耐乙醇汽油的產品 |
| 4155 | 41 | 55 | 極佳耐油和燃料油性能 | 應用于高耐油制品,適合于耐油、燃料油及耐溶劑之汽車部品,油管,油槽內襯,迫緊,墊圈,油封,印刷輥輪等 |
| 3365 | 33 | 65 | 兼具良好的耐油性和低溫曲撓性 | |
| 3345 | 45 | |||
| 3325 | 25 | 優異的流動性,速度快,適合擠出 | ||
| 2875 | 28 | 75 | 優異的彈性和低溫曲撓性,高粘度和良好的壓縮永久變形性 | |
| 2865 | 65 | |||
| 2845 | 45 | |||
| 1965 | 19 | 65 | 最佳的耐低溫曲撓性和壓縮永久變形性,中等耐油 | 各種耐低溫(-40℃)制品 |
D. 特殊型
| 品別 | AN(%) | M.V | 特性 | 主要應用 |
| 1072 | 27 | 48 | 含羧酸基,接著力強,耐磨耗性優 | 高強度,耐磨制品及接著劑應用 |
| 1072CG | 28 | 1072之低粘度型,接著性強 | 接著劑及柔性線路板應用 | |
| PB3330P (乳液法) | 23 | 60 | NBR/PVC=70/30耐臭氧性能優越 | 密封件,電纜,耐油管,膠管,皮帶,膠輥等 |
| 1203D (機械法) | 33 | 62 | NBR/PVC=70/30耐臭氧性能優越 | 電纜護套,皮帶,膠管表皮,滾輪及發泡應用 |
| 1204D | 33 | 27 | NBR/PVC/DOP=100/60/120之聚摻物,耐臭氧性優越 | 適合UV墨輥,低硬度制品 |
| 1082 | 33 | 50 | 含DOPT 50phrs,易分散和加工 | 適合酒精水輥,低硬度制品 |
沒有了!